
Round Robin. The Hundred
Sunrisers Leeds (Women)
142/4 : 63/2
Manchester Super Giants (Women)
Meg Lanning | 1 - 41 |
Paige Scholfield | 2 - 61 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Meg Lanning | 24 | 18 | 2 | 1 | 133 |
Smriti Mandhana | 29 | 20 | 3 | 1 | 145 |
Paige Scholfield | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Richa Ghosh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 63 |
Tiempo reglamentario
Sunrisers Leeds (Women) - Manchester Super Giants (Women) 28.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países