
The Hundred
London Spirit (F)
80 : 57/2
Manchester Super Giants (Women)
Smriti Mandhana | 1 - 33 |
Grace Scrivens | 2 - 33 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Meg Lanning | 21 | 24 | 2 | 0 | 88 |
Smriti Mandhana | 17 | 14 | 3 | 0 | 121 |
Grace Scrivens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paige Scholfield | 9 | 8 | 1 | 0 | 113 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 57 |
Tiempo reglamentario
London Spirit (F) - Manchester Super Giants (Women) 23.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países