
Pakistán. T20
Hyderabad Dragons
143/5 (13.5) : 0
Gujjrat Grace
1 - 22 | |
2 - 43 | |
3 - 96 | |
4 - 128 | |
5 - 134 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 |
13 carreras 130/4 | 13 |
8 carreras 117/3 | 12 |
13 carreras 109/3 | 11 |
3 carreras 96/3 | 10 |
11 carreras 93/2 | 9 |
11 carreras 82/2 | 8 |
9 carreras 71/2 | 7 |
13 carreras 62/2 | 6 |
10 carreras 49/2 | 5 |
12 carreras 39/1 | 4 |
10 carreras 27/1 | 3 |
8 carreras 17/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Hyderabad Dragons - Gujjrat Grace 30.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países