
ODI
sub-19. Jamaica (19)
252 : 91/6 (18.3)
sub-19. Islas de Barlovento (19)
1 - 1 | |
2 - 19 | |
3 - 32 | |
4 - 51 | |
5 - 51 | |
6 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 |
7 carreras 90/6 | 18 |
2 carreras 83/6 | 17 |
1 carreras 81/6 | 16 |
5 carreras 80/6 | 15 |
11 carreras 75/6 | 14 |
7 carreras 64/6 | 13 |
2 carreras 57/6 | 12 |
1 carreras 51/6 | 11 |
5 carreras 50/3 | 10 |
3 carreras 45/3 | 9 |
3 carreras 42/3 | 8 |
3 carreras 39/3 | 7 |
5 carreras 36/3 | 6 |
5 carreras 31/2 | 5 |
7 carreras 26/2 | 4 |
13 carreras 19/1 | 3 |
5 carreras 6/1 | 2 |
1 carreras 1/1 | 1 |
sub-19. Jamaica (19) - sub-19. Islas de Barlovento (19) 18.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países